Login : 
  Pwd : 
  Laporan Keseluruhan Tahun 2012 Sehingga 8/2/2012
Bil. Kategori

Diterima

Aktif

% Aktif

Selesai

% Selesai

1.    Teknikal Laman Web USM 2 2 100.00%    0 0.00%   
2.    Maklumat Am Universiti 3 3 100.00%    0 0.00%   
3.    Kemasukan ke USM 6 6 100.00%    0 0.00%   
4.    Pengajian Siswazah 2 2 100.00%    0 0.00%   
5.    Pengajian Swasta 1 1 100.00%    0 0.00%   
6.    Kemasukan Pelajar Luar Negara 0 0 0.00    0 0.00   
7.    Perpustakaan 0 0 0.00 %   0 0.00 %  
8.    Bahagian Pengurusan Sumber Manusia 1 1 100.00 %   0 0.00 %  
9.    Hal Ehwal Pelajar 3 3 100.00 %   0 0.00 %  
10.    Jabatan Pembangunan 0 0 0.00 %   0 0.00 %  
11.    Jabatan Bendahari 3 3 100.00 %   0 0.00 %  
12.    Tidak Tersenarai 0 0 0.00 %   0 0.00 %  
13.    Jabatan Keselamatan 0 0 0.00 %   0 0.00 %  
 

JUMLAH :  

21 21 100.00 % 0 0.00 %